项 目 | 工业级 | 化学纯 | 分析纯 |
酯含量,% | ≥99.0 | 99.0~100.5 | 99.5~100.5 |
酸度(C8H6O4),% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
水份,% | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.05 |
色泽(铂钴比色),号 | ≤30 | ≤25 | ≤20 |
相对密度(d420) | 1.118~1.122 | 1.191~1.195 | 1.191~1.195 |
折光率(n20D) | 1.500~1.505 | 1.500~1.505 | 1.500~1.505 |
灰份,% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
热稳定性(铂钴比色),号 | —— | ≤50 | ≤50 |
闪点,℃ | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
本品为无色至微黄色澄清油状液体。
本品在乙醇中易溶解,在水中几乎不溶。
相对密度 本品的相对密度(附录Ⅵ A)为1.117 ~1.121。
折光率 本品的折光率(附录Ⅵ F)为1.500 ~1.505。
酸值 取本品20g,称定,置锥形瓶中,加中性乙醇50ml及酚酞指示液0.2ml,摇匀,滴加氢氧化滴定液(0.1mol/L)至显粉红色,消耗氢氧化滴定液(0.1mol/L)体积不得过0.5ml。